Комплект для проведения испытаний на содержание активной серы в нефтепродуктах по стандарту ASTM D4952.
бренд KN
происхождение продукта Далянь, Китай
время доставки Доставка сразу после получения оплаты.
Тест KN-4952 на наличие активной серы в нефтепродуктах соответствует стандарту ASTM D4952 «Метод качественного анализа активных соединений серы в топливах и растворителях (тест Доктора)» и стандарту ISO 5275 «Нефтепродукты и углеводородные растворители — обнаружение тиолов и других соединений серы — тест Доктора». Сера, присутствующая в виде меркаптанов или сероводорода в дистиллятных топливах и растворителях, может вызывать коррозию многих металлических и неметаллических материалов в топливных и других системах распределения. Отрицательный результат теста Доктора гарантирует, что концентрация этих соединений недостаточна для возникновения подобных проблем при нормальной эксплуатации.
KN-4952 Активный серный тест для нефтепродуктов
Обзор
Испытание KN-4952 на содержание серы в нефтепродуктах соответствует требованиям стандарта.Стандартный метод испытаний ASTM D4952 для качественного анализа активных соединений серы в топливах и растворителях (тест Доктора).иISO 5275 Нефтепродукты и углеводородные растворители — Обнаружение тиолов и других соединений серы — Тест ДоктораСера, присутствующая в виде меркаптанов или сероводорода в дистиллятных топливах и растворителях, может вызывать коррозию многих металлических и неметаллических материалов в топливных и других системах распределения. Отрицательный результат допплеровского теста гарантирует, что концентрация этих соединений недостаточна для возникновения подобных проблем при нормальной эксплуатации.
Позиционирование продукта
Для качественного скрининга активной серы в лабораториях, занимающихся анализом топлива, растворителей и дистиллятных масел, комплект включает в себя полный набор: термостатическую водяную баню, посуду из темного стекла, герметично закрытые сосуды для встряхивания, а также принадлежности для переноса/фильтрации/дозации/маркировки. Реагенты и вытяжной шкаф в комплект не входят; заказчики готовят плюмбит натрия, порошок серы, эталонные образцы и средства индивидуальной защиты на месте в соответствии с методикой.
Основные технические параметры
Элемент | Типичный параметр | Примечания / Настраиваемые параметры |
Модель | KN-4952 (Полный комплект без реагентов) | |
Водяная баня с постоянной температурой | Два режима нагрева: от +5 до 100,0℃ (температура окружающей среды) | Диапазон рабочих температур может быть расширен до -10–100℃ (низкотемпературный циркуляционный термостат приобретается отдельно). |
Отображение температуры | Разрешение 0,1℃; двойные светодиодные окна для фотоэлектрических/солнечных элементов. | Дополнительный контроллер отображения/записи с температурой 0,01℃ |
Эффективность регулирования температуры | Точность контроля ±0,1℃; колебания ±0,1℃; однородность ±0,1℃ | Согласно протоколу заводской калибровки; поддерживается проверка сторонней организацией. |
Конструкция ванны | Внутренний резервуар из нержавеющей стали марки 304, выполненный заодно с корпусом, с изолированной крышкой и сливом. | Внутренний бак/корпус может быть модернизирован до объема 316 л; возможность расширения до 4/6 положений в 2 положениях. |
Совместимые суда | Стандартные отверстия подходят для стеклянной посуды диаметром 100 × высотой 150 мм. | Нестандартный диаметр отверстия / возможность индивидуальной настройки рейки |
Источник питания / Питание | Напряжение переменного тока 220 В ±10%, частота 50 Гц; мощность около 1000 Вт. | Опционально 110 В/60 Гц |
Размеры ванной комнаты | Приблизительные размеры: 430 × 330 × 240 мм (Д × Ш × В) | При условии получения окончательного чертежа конструкции. |
Размер упаковки / Вес брутто | Приблизительные размеры: 620 × 580 × 520 мм; приблизительный вес: 38 кг. | Разделитель из пенопласта и усиленный деревянный ящик с возможностью индивидуальной настройки. |
Конфигурация стеклянной посуды и аксессуаров
Категория | Элемент | Технические характеристики / Материал | Кол-во | Ключевые параметры |
Объёмный | Мерная колба из янтарного стекла с пробкой | 100/250 мл, боросиликатное стекло 3.3, янтарного цвета для защиты от света | 6 | Заглушка из матового стекла; четкая градуировка; сертификат проверки/калибровки предоставляется. |
Объёмный | Прозрачная стеклянная мерная колба с пробкой | 100/250 мл, боросиликатное стекло 3.3 | 2 | Для контрольного раствора или аликвоты очищенной воды |
Объёмный | Стеклянный мерный цилиндр | 10/25/50/100 мл | 4 | Носик, предотвращающий капание; четкая градуировка; доступны классы A/B. |
Реакция | Мерный цилиндр с пробкой / трубка для сравнения цветов с пробкой | 25/50 мл, пробка из матового стекла, толстостенное боросиликатное стекло | 6 | Выдерживает многократную встряхивание; обеспечивает четкую видимость для разделения слоев. |
Реакция | Стеклянный стакан | 50/100/250 мл | 6 | Низкая/высокая форма (по желанию); носик для наливания. |
Реакция | Пробный стаканчик | 30–100 мл полипропилен / стекло | 6 | Устойчив к углеводородным растворителям; подлежит маркировке. |
Передача | Стеклянная воронка | 75–90 мм | 1 | Стандартный угол конуса 60°; совместим с фильтровальной бумагой. |
Фильтрация | Фильтровальная колба с отводным патрубком и боковым отводом | 500–1000 мл, толстостенный боросиликатный | 1 | Устойчивость к вакууму до -0,095 МПа; в комплекте резиновая пробка. |
Выдача | Янтарная капающая бутылка | 30/60 мл с пипеткой | 2 | Сменный наконечник пипетки из ПТФЭ/силикона; вариант, устойчивый к растворителям. |
Аксессуары | Колба Эрленмейера, стеклянная палочка, шпатель, штатив для пробирок, блокнот для этикеток / маркер | Стандарт | 1 комплект | Две колбы Эрленмейера объемом 250 мл; поддерживают нумерацию образцов. |








